장바구니

A : 가슴둘레
몸에 잘 맞는 브라를 착용한 상태로, 가장 볼륨이 있는 둘레를 측정합니다.
B : 가슴밑둘레
가슴 바로 아래쪽 흉부를 줄자로 타이트하게 측정하세요.
C : 허리둘레
허리의 가장 잘록한 부분을 측정합니다.
D : 엉덩이둘레
엉덩이의 가장 볼륨이 있는 부분을 둘러 사이즈를 측정합니다.
E : 다리길이
밑위 끝지점에서 바닥까지의 길이를 잽니다.
한국 (KR) |
유럽 (EU) |
영국 (UK) |
이탈리아 (UK) |
프랑스/ 스페인 (UK) |
|
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 32-34 | 6-8 | 36-38 | 34-36 |
S | 55 | 36-38 | 10-12 | 40-42 | 38-40 |
M | 66 | 40-42 | 14-16 | 44-46 | 42-44 |
L | 77 | 44 | 18 | 48 | 46 |
유럽/한국 (EU/KR) | 가슴둘레 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 다리길이 | |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 72 | 56 | 80 | 79 |
XS | 32 | 76 | 60 | 84 | 79 |
34 | 80 | 64 | 88 | 79 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 | 79 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 | 79 |
42 | 96 | 80 | 104 | 79 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 | 79 |
데님 - 신체 사이즈 CM
허리둘레 | 엉덩이둘레 | |
---|---|---|
24'' | 62 | 86 |
25'' | 64.5 | 88.5 |
26'' | 67 | 91 |
27'' | 69.5 | 93.5 |
28'' | 72 | 96 |
29'' | 74.5 | 98.5 |
30'' | 77 | 101 |
31'' | 79.5 | 103.5 |
32'' | 82 | 106 |
데님 - 제품길이
인심 길이 (INCH) | 인심 길이 (CM) |
---|---|
28'' | 71 |
30'' | 76 |
32'' | 81 |
유럽 (EU) |
영국 (UK) |
한국 (KR) |
발볼 |
---|---|---|---|
35 | 4 | 225 mm | 8.6 cm |
36 | 4.5 | 230 mm | 8.8 cm |
37 | 5 | 240 mm | 8.9 cm |
38 | 6 | 250 mm | 9.1 cm |
39 | 7 | 255 mm | 9.2 cm |
40 | 7.5 | 260 mm | 9.4 cm |
41 | 8.5 | 265 mm | 9.5 cm |
42 | 9.5 | 270 mm | 9.7 cm |
나에게 맞는 브라 사이즈 찾기
밴드 사이즈
브라 사이즈 표시의 숫자는 밑가슴둘레를 나타냅니다. 줄자를 타이트하게 가슴 바로 아래 부분을 측정한 다음, 반올림하세요. 예를 들어, 72cm를 측정하면 브라 사이즈는 70입니다.
컵 사이즈
사이즈의 알파벳은 컵 사이즈를 나타냅니다. 만약 75B 사이즈를 착용했을 때 너무 작다고 느낀다면, 75C를 입어보세요. 밴드 사이즈는 같지만 컵 사이즈가 더 큽니다.
유럽/한국 (EU/KR) |
영국 (UK) |
프랑스/ 스페인 (FR/ES) |
이탈리아 (IT) |
---|---|---|---|
70A | 32A | 85A | 2A |
75A | 34A | 90A | 3A |
80A | 36A | 95A | 4A |
70B | 32B | 85B | 2B |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
70B | 32B | 85B | 2B |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
70D | 32D | 85D | 2D |
사이즈 | 영국 | 유럽 | 프랑스/스페인 | 허리둘레(CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 34 | 36 | 64 |
S | 10-12 | 36-38 | 38-40 | 68-72 |
M | 14-16 | 40-42 | 42-44 | 76-80 |
L | 18 | 44 | 46 | 84 |
종이 위에 손을 평평하게 놓고 펜을 세워 손을 따라 그려보세요. 그런 다음 손가락 마디가 시작되는 부분 아래의 너비를 측정합니다. 가장 가까운 사이즈로 반올림하세요.
가죽 장갑 | |
---|---|
손바닥 너비 | |
XS | 7 cm |
S | 7.4 cm |
M | 7.8 cm |
L | 8.2 cm |
니트 장갑 및 엄지 장갑 |
---|
프리 사이즈 |
원형 반지 | |
---|---|
안쪽 지름 | |
S | 16.5 mm |
M | 17.8 mm |
L | 19.1 mm |
고정형 팔찌 | |
---|---|
안쪽 지름 | |
XS/S | 6.3 cm |
M/L | 6.75 cm |
비정형 팔찌 | |
---|---|
안쪽 둘레 | |
XS/S | 18 cm |
M/L | 20 cm |